- Home >
- Wettbewerbe >
- D.O.T. Rennserie >
- Teilnehmer 2010
Team: | Schumann Motorsport | |
Fahrzeugtyp: | Honda Prelude | |
Baujahr: | 1998 | |
Motortyp: | V8 | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | keine Angaben | |
Gewicht in kg: | 970 |
Team: | Enzmann Motorsport | |
Fahrzeugtyp: | Audi 90 Quattro speciale | |
Baujahr: | 2010 | |
Motortyp: | 20 V Turbo | |
Antriebsart: | Quattro | |
Leistung in PS: | 700 + | |
Gewicht in kg: | 700 + |
Team: | Turboladertechnik | |
Fahrzeugtyp: | Audi S6 GTS | |
Baujahr: | 1992 | |
Motortyp: | 5 Zylinder 20 V Turbo | |
Antriebsart: | Quattro | |
Leistung in PS: | 700 | |
Gewicht in kg: | 1740 |
Team: | Ladezone Ost | |
Fahrzeugtyp: | VW Golf 2 | |
Baujahr: | 1991 | |
Motortyp: | VR 6 Turbo | |
Antriebsart: | 4 Motion | |
Leistung in PS: | keine Angaben | |
Gewicht in kg: | keine Angaben |
Team: | Schumann Motorsport | |
Fahrzeugtyp: | Chevy Camaro | |
Baujahr: | 1977 | |
Motortyp: | V8 | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | keine Angaben | |
Gewicht in kg: | 1270 |
Team: | CarBoxDragRaceTeam | |
Fahrzeugtyp: | Camaro Dragster | |
Baujahr: | 1979 | |
Motortyp: | V8 | |
Antriebsart: | keine Angaben | |
Leistung in PS: | keine Angaben | |
Gewicht in kg: | keine Angaben |
Team: | Ölspur | |
Fahrzeugtyp: | Polo 86c | |
Baujahr: | 1982 | |
Motortyp: | R32Turbo | |
Antriebsart: | 4WD | |
Leistung in PS: | 600 | |
Gewicht in kg: | 950 |
Team: | Turboladertechnik | |
Fahrzeugtyp: | VW Bonito | |
Baujahr: | 1970 | |
Motortyp: | V8 | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | 340 | |
Gewicht in kg: | 850 |
Team: | America | |
Fahrzeugtyp: | Mitsubishi | |
Baujahr: | 2003 | |
Motortyp: | 2.0l Turbo | |
Antriebsart: | 4WD | |
Leistung in PS: | keine Angaben | |
Gewicht in kg: | 1550 |
Team: | Schumann Motorsport | |
Fahrzeugtyp: | Honda Civic | |
Baujahr: | 1994 | |
Motortyp: | Turbo | |
Antriebsart: | Front | |
Leistung in PS: | 260 | |
Gewicht in kg: | 870 |
Team: | SKT Tuning | |
Fahrzeugtyp: | Mazda | |
Baujahr: | 1990 | |
Motortyp: | BPT | |
Antriebsart: | Allrad | |
Leistung in PS: | 300+ | |
Gewicht in kg: | 1200 |
Team: | Kutsujuracing | |
Fahrzeugtyp: | Honda Civic | |
Baujahr: | 1999 | |
Motortyp: | Inline 4 | |
Antriebsart: | Front | |
Leistung in PS: | 500 | |
Gewicht in kg: | 1200 |
Team: | keine Angaben | |
Fahrzeugtyp: | Porsche Techart 997 | |
Baujahr: | 2007 | |
Motortyp: | Biturbo | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | 630 | |
Gewicht in kg: | 1600 |
Team: | keine Angaben | |
Fahrzeugtyp: | Nissan 300ZX | |
Baujahr: | keine Angaben | |
Motortyp: | Biturbo | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | 500 | |
Gewicht in kg: | 1500 |
Team: | Mighty Mustangs | |
Fahrzeugtyp: | Ford Mustag GT | |
Baujahr: | 2009 | |
Motortyp: | 4.6l V8 | |
Antriebsart: | Heck | |
Leistung in PS: | 327 | |
Gewicht in kg: | 1600 |















































































